Friday, October 3, 2014

Elektro wins again.


Three games, three wins: a perfect result!
Elektro beats Rybka 4.1 in the 3rd round, and remains solitary leader of the standings.

Round 3 Results and Standings


Deep Rybka 4.1 x64 4CPU - Elektro 1.0b x64 4CPU 0-1
DON 260914 x64-LP 4CPU - Stockfish 5 x64 4CPU 0-1
Protector 1.7.0 x64 4CPU - Komodo 5.1r2 x64 4CPU 0-1
Gull 3 x64 4CPU - Sugar 2.0a x64 4CPU 0-1
Houdini 3 Pro x64 4CPU - BlackMamba 2.0 x64 4CPU 1-0
Naum 4.6 x64 4CPU - Texel 1.05a7 x64 4CPU 1-0
Critter 1.6a x64 4CPU - Heron Impossible 1 x64 4CPU 1/2-1/2
Senpai 1.0 x64 4CPU - Cheng4 0.36c x64 4CPU 1/2-1/2
Equinox 3.20 x64 4CPU - Spark 1.0 x64 4CPU 1-0
Hannibal 1.4b x64 4CPU - Fire 3.0 x64 4CPU 1/2-1/2
Jonny 4 x64 4CPU - Tornado 5.0 x64 4CPU 1/2-1/2
Zappa Mexico II x64 4CPU - Spike 1.4 x64 CPU 1/2-1/2
Bouquet 1.8 x64 4CPU - Deep Onno 1.2.70 x64 4CPU 1-0

Standings after Round 3


3.0 1 Elektro 1.0b x64
2.5 2 Stockfish 5 x64
2.5 3 Komodo 5.1r2 x64
2.5 4 Sugar v2.0a x64
2.5 5 Houdini 3 Pro x64
2.0 6 DON 260914 x64-LP
2.0 7 Naum 4.6 x64
2.0 8 Equinox 3.20 x64
2.0 9 Deep Rybka 4.1 x64
1.5 10 Critter 1.6a x64
1.5 11 Senpai 1.0 x64
1.5 12 Protector 1.7.0 x64
1.5 13 Heron Impossible 1 x64
1.5 14 Gull 3 x64
1.5 15 Cheng4 0.36c x64
1.0 16 BlackMamba 2.0 x64
1.0 17 Texel 1.05a7 x64
1.0 18 Hannibal 1.4b x64
1.0 19 Tornado 5.0 x64
1.0 20 Fire 3.0 x64
1.0 21 Zappa Mexico II x64
1.0 22 Jonny 4 x64
1.0 23 Bouquet 1.8 x64
0.5 24 Spark 1.0 x64
0.5 25 Spike 1.4 x64
0.0 26 Deep Onno 1.2.70 x64  

No comments:

Post a Comment